High Protein 30 Farcita Mirtilli Bar
Le barrette HP30 forniscono le proteine (11g per porzione) che aiutano a mantenere e aumentare la massa muscolare. Sono appositamente realizzate per soddisfare le esigenze di crosstraining ed esercizi di fitness. Sono senza coloranti e dolcificanti.
Ideali prima o dopo l’allenamento, fragranti e con ripieno al mirtillo, contengono ben 13 vitamine e 10 minerali.
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Isostad
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Isostad
- Ingredienti
- Dichiarazione nutrizionale
Ripieno di mirtilli 31,6%, (mele, sciroppo di glucosio, mirtilli 13,6%, umidificanti: glicerolo vegetale; amido di frumento, citrato di magnesio, succo concentrato di limone o di carote, aroma naturale di mirtilli con altri aromi naturali, correttori di acidità; citrati di calcio), proteine di frumento (glutine di frumento, farina di frumento), zucchero, farina di frumento, palline estruse di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, proteine di pisello, proteine di frumento idrolizzate, minerali (potassio, calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), agenti lievitanti: acido citrico, carbonati di sodio; aroma naturale lampone con altri aromi naturali, lievito inattivo, cannella, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, B12, D, B6, tiammina, riboflavina, K, acido folico, biotina), aroma naturale. Può contenere latte, uova, frutta a guscio, sesamo e lupini.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VALORI MEDI | Per 100g | Per barretta (45g) |
---|---|---|
Energia | 1364 kJ/324 kcal | 614 kJ/146 kcal |
Grassi | 6,4 g | 2,9g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,3 g |
Carboidrati | 42 g | 19 g |
di cui zuccheri | 21 g | 9,5 g |
Polioli | 6,4 g | 2,9 g |
Fibre | 4,1 g | 1,8 g |
Proteine | 25 g | 11 g |
Sale | 0,65 g | 0,29 g |
VITAMINE VALORI MEDI | Unità | Per 100 g | %VNR1 per 100g | Per barretta (45g) | %VNR1 per barretta |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | µg | 405 | 51 | 182 | 23 |
Vitamina D | µg | 2,2 | 44 | 1,0 | 20 |
Vitamina E | mg | 11 | 92 | 5,0 | 41 |
Vitamina K | µg | 35 | 47 | 16 | 21 |
Vitamina C | mg | 42 | 53 | 19 | 24 |
Tiammina | mg | 0,59 | 54 | 0,27 | 24 |
Riboflavina | mg | 0,60 | 43 | 0,27 | 19 |
Niacina | mg | 8,2 | 51 | 3,7 | 23 |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,35 | 25 |
Acido folico | µg | 100 | 50 | 45,0 | 23 |
Vitamina B12 | µg | 1,4 | 56 | 0,63 | 25 |
Biotina | µg | 23 | 46 | 10 | 21 |
Acido pantotenico | mg | 3,3 | 55 | 1,5 | 25 |
SALI MINERALI VALORI MEDI | Unità | Per 100 g | %VNR1 per 100g | Per barretta (45g) | %VNR1 per barretta |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 830 | 42 | 374 | 19 |
Calcio | mg | 378 | 47 | 170 | 21 |
Fosforo | mg | 488 | 70 | 220 | 31 |
Magnesio | mg | 180 | 48 | 81 | 22 |
Ferro | mg | 8,9 | 64 | 4,0 | 29 |
Zinco | mg | 6,1 | 61 | 2,7 | 27 |
Rame | mg | 0,72 | 72 | 0,32 | 32 |
Manganese | mg | 1,5 | 75 | 0,68 | 34 |
Selenio | µg | 26 | 47 | 12 | 21 |
Iodio | µg | 124 | 83 | 55,8 | 37 |
1VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 1 barretta